アマ本因坊戦
1939(昭14)年に毎日新聞社と日本棋院が創設した『本因坊決定戦』は、最も伝統のあるプロのタイトル戦である。その名誉ある本因坊の称号をアマチュア囲碁界で競うのが1955(昭30)年にはじまった『全日本アマチュア本因坊決定戦』である。
第17回大会までは中部予選、第27回までは東海北陸予選に進んで勝ち抜かないと全国大会に出場できませんでした。第28回からは石川県大会の優勝者が全国大会に出場できるようになりました。
第5回大会で石川県代表として出場している石川県史上最年少代表の本田邦久さんは14歳のこの年に橋本宇太郎門下になり、16歳で関西棋院のプロ棋士となりました。
また、第40回大会では佃優子さんが女流で唯一石川県代表になられています✨
アマ本因坊代表ベスト3
1位 神野正昭さん 22回
2位 干場一徳さん 7回
3位 山岸靖司さん 6回
| 期 | 開催年 | 優勝 |
| 70 | 2024(令6) | 宮岸 黎明 |
| 69 | 2023(令5) | 宮岸 黎明 (初) |
| 68 | 2022(令4) | 近藤 州 (初) |
| 67 | 2021(令3) | 西村 健太 (初) |
| 66 | 2020(令2) | 中止 |
| 65 | 2019(令1) | 瀬川 学 (初) |
| 64 | 2018(平30) | 山岸 靖司 |
| 63 | 2017(平29) | 神野 正昭 |
| 62 | 2016(平28) | 神野 正昭 |
| 61 | 2015(平27) | 神野 正昭 |
| 60 | 2014(平26) | ー |
| 59 | 2013(平25) | 神野 正昭 |
| 58 | 2012(平24) | 神野 正昭 |
| 57 | 2011(平23) | 震災のため予選なし 選抜大会で神野さん出場 |
| 56 | 2010(平22) | 松川 嘉成 |
| 55 | 2009(平21) | 神野 正昭 |
| 54 | 2008(平20) | 神野 正昭 |
| 53 | 2007(平19) | 神野 正昭 |
| 52 | 2006(平18) | 越仲 稔 |
| 51 | 2005(平17) | 越仲 稔 |
| 50 | 2004(平16) | 神野 正昭 |
| 49 | 2003(平15) | 山岸 靖司 |
| 48 | 2002(平14) | 松川 嘉成 (初) |
| 47 | 2001(平13) | 金井 孝太 (初) |
| 46 | 2000(平12) | 山岸 靖司 |
| 45 | 1999(平11) | 神野 正昭 |
| 44 | 1998(平10) | 神野 正昭 |
| 43 | 1997(平9) | 江口 誠之助 (初) |
| 42 | 1996(平8) | 山岸 靖司 |
| 41 | 1995(平7) | 神野 正昭 |
| 40 | 1994(平6) | 佃 優子 (初) |
| 39 | 1993(平5) | 山岸 靖司 |
| 38 | 1992(平4) | 神野 正昭 |
| 37 | 1991(平3) | 神野 正昭 |
| 36 | 1990(平2) | 神野 正昭 |
| 35 | 1989(平1) | 山岸 靖司 (初) |
| 34 | 1988(昭63) | 神野 正昭 |
| 33 | 1987(昭62) | 干場 一徳 |
| 32 | 1986(昭61) | 神野 正昭 |
| 31 | 1985(昭60) | 山本 登史武 |
| 30 | 1984(昭59) | 神野 正昭 |
| 29 | 1983(昭58) | 神野 正昭 |
| 28 | 1982(昭57) | 神野 正昭 |
| 27 | 1981(昭56) | 干場 一徳 |
| 26 | 1980(昭55) | 神野 正昭 |
| 25 | 1979(昭54) | 神野 正昭 (初) |
| 24 | 1978(昭53) | 高沢 進 |
| 23 | 1977(昭52) | 高沢 進 |
| 22 | 1976(昭51) | 干場 一徳 |
| 21 | 1975(昭50) | 高沢 進 |
| 20 | 1974(昭49) | 神保 和男 (初) |
| 19 | 1973(昭48) | 山本 登史武 |
| 18 | 1972(昭47) | 高沢 進 (初) |
| 17 | 1971(昭46) | 山本 登史武 (初) |
| 16 | 1970(昭45) | 越仲 稔 |
| 15 | 1969(昭44) | 越仲 稔 |
| 14 | 1968(昭43) | 越仲 稔 (初) |
| 13 | 1967(昭42) | 青木 進 (初) |
| 12 | 1966(昭41) | 干場 一徳 |
| 11 | 1965(昭40) | 干場 一徳 |
| 10 | 1964(昭39) | 大島 繁弥 (初) |
| 9 | 1963(昭38) | 北 博 (初) |
| 8 | 1962(昭37) | 干場 一徳 |
| 7 | 1961(昭36) | 川尻 清 (初) |
| 6 | 1960(昭35) | 干場 一徳 (初) |
| 5 | 1959(昭34) | 本田 邦久 (初) |
| 4 | 1958(昭33) | 中山 喜作 (初) |
| 3 | 1957(昭32) | 荒川 (初) |
| 2 | 1956(昭31) | 高林 高虎 (初) |
| 1 | 1955(昭30) | 新保 曙 (初) |
