北陸アマ棋聖戦
棋聖タイトル戦発足と同時に北陸三県(石川・富山・福井)のアマ棋聖タイトル戦を行い、北陸のアマチュア界の発展や交流を目的とした。
※2010年に棋戦は終了しました。
歴代北陸アマ棋聖ランキング
1位 神野正昭さん(石川) 19期
2位 堀 英治さん(福井) 3期
3位 廣田徹さん・牛尾博行さん・高沢進さん・佐藤良一さん 2期
| 期 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
| 35 | 2010(平22) | 神野 正昭 (石川) | 佐々木 悠介 (福井) |
| 34 | 2009(平21) | 神野 正昭 (石川) | 佐々木 悠介 (福井) |
| 33 | 2008(平20) | 神野 正昭 (石川) | 山岸 靖司 (石川) |
| 32 | 2007(平19) | 山岸 靖司 (石川) | 神野 正昭 (石川) |
| 31 | 2006(平18) | 神野 正昭 (石川) | 吉田 吉憲 (福井) |
| 30 | 2005(平17) | 神野 正昭 (石川) | 舘 隆 (富山) |
| 29 | 2004(平16) | 神野 正昭 (石川) | 越仲 稔 (石川) |
| 28 | 2003(平15) | 神野 正昭 (石川) | 越仲 稔 (石川) |
| 27 | 2002(平14) | 越仲 稔 (石川) | 舘 隆 (富山) |
| 26 | 2001(平13) | 舘 隆 (富山) | 神野 正昭 (石川) |
| 25 | 2000(平12) | 神野 正昭 (石川) | 牛尾 博行 (富山) |
| 24 | 1999(平11) | 神野 正昭 (石川) | 廣田 徹 (富山) |
| 23 | 1998(平10) | 神野 正昭 (石川) | 山岸 靖司 (石川) |
| 22 | 1997(平9) | 神野 正昭 (石川) | 山森 忠直 (福井) |
| 21 | 1996(平8) | 神野 正昭 (石川) | 舘 隆 (富山) |
| 20 | 1995(平7) | 神野 正昭 (石川) | 山森 忠直 (福井) |
| 19 | 1994(平6) | 神野 正昭 (石川) | 越仲 稔 (石川) |
| 18 | 1993(平5) | 神野 正昭 (石川) | 堀 英治 (福井) |
| 17 | 1992(平4) | 神野 正昭 (石川) | 廣田 徹 (富山) |
| 16 | 1991(平3) | 廣田 徹 (富山) | 牛尾 博行 (富山) |
| 15 | 1990(平2) | 牛尾 博行 (富山) | 山岸 靖司 (石川) |
| 14 | 1989(平1) | 牛尾 博行 (富山) | 神野 正昭 (石川) |
| 13 | 1988(昭63) | 神野 正昭 (石川) | 牛尾 博行 (富山) |
| 12 | 1987(昭62) | 神野 正昭 (石川) | 佐藤 良一 (福井) |
| 11 | 1986(昭61) | 佐藤 良一 (福井) | 牛尾 博行 (富山) |
| 10 | 1985(昭60) | 佐藤 良一 (福井) | 堀 英治 (福井) |
| 9 | 1984(昭59) | 堀 英治 (福井) | 高沢 進 (石川) |
| 8 | 1983(昭58) | 堀 英治 (福井) | 廣田 徹 (富山) |
| 7 | 1982(昭57) | 堀 英治 (福井) | 高沢 進 (石川) |
| 6 | 1981(昭56) | 高沢 進 (石川) | 長井 敬二 (石川) |
| 5 | 1980(昭55) | 高沢 進 (石川) | 加藤 健一 (石川) |
| 4 | 1979(昭54) | 加藤 健一 (石川) | 廣田 徹 (富山) |
| 3 | 1978(昭53) | 廣田 徹 (富山) | 神野 正昭 (石川) |
| 2 | 1977(昭52) | 神野 正昭 (石川) | 松田 実 (富山) |
| 1 | 1976(昭51) | 松田 実 (富山) | 舘 隆 (富山) |
