北國アマ名人戦
主催:北國新聞社、日本棋院支部石川県連合会
県内のアマチュア囲碁最強の座を競うタイトル戦。1976(昭和51)年に始まり、1990(平成2)年から前回覇者にトーナメント戦の勝者が挑む挑戦手合い三番勝負を導入。
プロ棋士の立ち合いや記録係も付くため、現在(2023年)も続く石川県大会で最もプロ棋戦に近いタイトル戦である。
歴代名人位ランキング
1位 神野正昭さん 28期
2位 丸吉寿史さん 7期
3位 山岸靖司さん、鈴木紀之さん 3期
| 期 | 開催年 | 名人 | 結果 | 相手 |
| 48 | 2024 (令6) | 鈴木 紀之 3連覇中 | 2-0 | 難波 貴史 |
| 47 | 2023 (令5) | 鈴木 紀之 | 2-0 | 西村 健太 |
| 46 | 2022 (令4) | 鈴木 紀之 (初) | 2-0 | 丸吉 寿史 |
| 45 | 2021 (令3) | 丸吉 寿史 7連覇 | 2-0 | 長尾 華奈 |
| 44 | 2020 (令2) | 丸吉 寿史 | 2-1 | 山岸 靖司 |
| 43 | 2019 (令1) | 丸吉 寿史 | 2-1 | 瀬川 学 |
| 42 | 2018 (平30) | 丸吉 寿史 | 2-0 | 西村 健太 |
| 41 | 2017 (平29) | 丸吉 寿史 | 2-1 | 瀬川 学 |
| 40 | 2016 (平28) | 丸吉 寿史 | 2-0 | 松川 嘉成 |
| 39 | 2015 (平27) | 丸吉 寿史 (初) | 2-1 | 山岸 靖司 |
| 38 | 2014 (平26) | 大久保 絋平 (初) | 2-1 | 神野 正昭 |
| 37 | 2013 (平25) | 神野 正昭 | 2-1 | 越仲 稔 |
| 36 | 2012 (平24) | 神野 正昭 | 2-0 | 山岸 靖司 |
| 35 | 2011 (平23) | 神野 正昭 | 2-0 | 松川 嘉成 |
| 34 | 2010 (平22) | 神野 正昭 | 2-0 | 瀬川 学 |
| 33 | 2009 (平21) | 神野 正昭 | 2-1 | 瀬川 学 |
| 32 | 2008 (平20) | 瀬川 学 (初) | 2-1 | 山岸 靖司 |
| 31 | 2007 (平19) | 田中 伸拓 (初) | 2-0 | 神野 正昭 |
| 30 | 2006 (平18) | 神野 正昭 17連覇 | 2-0 | 山岸 靖司 |
| 29 | 2005 (平17) | 神野 正昭 | 2-0 | 吉村 唯之 |
| 28 | 2004 (平16) | 神野 正昭 | 2-1 | 山岸 靖司 |
| 27 | 2003 (平15) | 神野 正昭 | 2-1 | 越仲 稔 |
| 26 | 2002 (平14) | 神野 正昭 | 2-0 | 柴田 貴史 |
| 25 | 2001 (平13) | 神野 正昭 | 2-0 | 柴田 貴史 |
| 24 | 2000 (平12) | 神野 正昭 | 2-0 | 越仲 稔 |
| 23 | 1999 (平11) | 神野 正昭 | 2-0 | 森下 務 |
| 22 | 1998 (平10) | 神野 正昭 | 2-0 | 森下 務 |
| 21 | 1997 (平9) | 神野 正昭 | 2-0 | 吉田 康男 |
| 20 | 1996 (平8) | 神野 正昭 | 2-0 | 山岸 靖司 |
| 19 | 1995 (平7) | 神野 正昭 | 2-1 | 山岸 靖司 |
| 18 | 1994 (平6) | 神野 正昭 | 2-0 | 山岸 靖司 |
| 17 | 1993 (平5) | 神野 正昭 | 2-1 | 山岸 靖司 |
| 16 | 1992 (平4) | 神野 正昭 | 2-1 | 山岸 靖司 |
| 15 | 1991 (平3) | 神野 正昭 | 2-1 | 山岸 靖司 |
| 14 | 1990 (平2) | 神野 正昭 | 2-1 | 山岸 靖司 |
※1989(平1)未開催 以降挑戦手合い三番勝負に変更
| 期 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
| 13 | 1988(昭63) | 山岸 靖司 | 森下 務 |
| 12 | 1987(昭62) | 山岸 靖司 | 森下 務 |
| 11 | 1986(昭61) | 神野 正昭 | 向井 富治 |
| 10 | 1985(昭60) | 山岸 靖司 (初) | 林 正昭 |
| 9 | 1984(昭59) | 神野 正昭 | 山岸 靖司 |
| 8 | 1983(昭58) | 神野 正昭 | 竹中 宏行 |
| 7 | 1982(昭57) | 越仲 稔 (初) | 川尻 清 |
| 6 | 1981(昭56) | 神野 正昭 | 山岸 靖司 |
| 5 | 1980(昭55) | 神野 正昭 | 近藤 隆 |
| 4 | 1979(昭54) | 神野 正昭 (初) | 米田 勝信 |
| 3 | 1978(昭53) | 畑 季作和 (初) | 吉野 精治 |
| 2 | 1977(昭52) | 山本 登史武 (初) | 青木 進 |
| 1 | 1976(昭51) | 小野寺 明 (初) | 加藤 健一 |
