1981(昭56)年に中能登地区ではじまった今も続く歴史あるタイトル戦である。
歴代羽咋地方本因坊ランキング
1位 東渡 由彦さん 19回
2位 渡部 匡平さん 10回
3位 山本 一二さん 7回
羽咋地方本因坊戦
| 期 | 開催年 | 羽咋地方本因坊 |
| 43 | 2025(令7) | 藤島 修 |
| 42 | 2024(令6) | 東渡 由彦 |
| 41 | 2023(令5) | 東渡 由彦 |
| 40 | 2022(令4) | 東渡 由彦 |
| 2021(令3) | 中止 | |
| 2020(令2) | 中止 | |
| 39 | 2019(令1) | 東渡 由彦 |
| 38 | 2018(平30) | 東渡 由彦 |
| 37 | 2017(平29) | 東渡 由彦 |
| 36 | 2016(平28) | 東渡 由彦 |
| 35 | 2015(平27) | 東渡 由彦 |
| 34 | 2014(平26) | 山本 一二 |
| 33 | 2013(平25) | 山本 一二 |
| 32 | 2012(平24) | 山本 一二 |
| 31 | 2011(平23) | 山本 一二 |
| 30 | 2010(平22) | 山本 一二 |
| 29 | 2009(平21) | 東渡 由彦 |
| 28 | 2008(平20) | 山本 一二 |
| 27 | 2007(平19) | 東渡 由彦 |
| 26 | 2006(平18) | 東渡 由彦 |
| 25 | 2005(平17) | 東渡 由彦 |
| 24 | 2004(平16) | 東渡 由彦 |
| 23 | 2003(平15) | 山本 一二 (初) |
| 22 | 2002(平14) | 東渡 由彦 |
| 21 | 2001(平13) | 若狭 清隆 |
| 20 | 2000(平12) | 若狭 清隆 |
| 19 | 1999(平11) | 渡部 匡平 |
| 18 | 1998(平10) | 渡部 匡平 |
| 17 | 1997(平9) | 渡部 匡平 |
| 16 | 1996(平8) | 若狭 清隆 (初) |
| 15 | 1995(平7) | 渡部 匡平 |
| 14 | 1994(平6) | 渡部 匡平 |
| 13 | 1993(平5) | 渡部 匡平 |
| 12 | 1992(平4) | 渡部 匡平 |
| 11 | 1991(平3) | 渡部 匡平 |
| 10 | 1990(平2) | 渡部 匡平 |
| 9 | 1989(平1) | 藤島 修 |
| 8 | 1988(昭63) | 東渡 由彦 |
| 7 | 1987(昭62) | 東渡 由彦 |
| 6 | 1986(昭61) | 渡部 匡平 (初) |
| 5 | 1985(昭60) | 宮谷 宗逸 (初) |
| 4 | 1984(昭59) | 東渡 由彦 |
| 3 | 1983(昭58) | 東渡 由彦 |
| 2 | 1982(昭57) | 東渡 由彦 (初) |
| 1 | 1981(昭56) | 藤島 修 (初) |
