リレーGO選手権戦
1995(平7)に金沢国際囲碁交流協会主催で始まった大会。
リレー碁のルール
・3人1組のチームで対局
・相談なし
・ハンディ戦
・3手ずつのローテーション
| 回 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
| 29 | 2024 (令6) | シトラスA (宮岸・脇阪・小野) | シトラスジュニア (高本・柳澤・大浦) |
| 28 | 2023 (令5) | シトラスA (長尾・奥谷・長尾) | 石心 (松任谷・吉國・脇坂) |
| 2022 (令4) | 中止 | ||
| 27 | 2021 (令3) | 金沢市役所 (吉村・横山・河口) | シトラスジュニア (髙木ひ・髙木太・吉尾) |
| 26 | 2020 (令2) | 石斧会A (藤田・越野・中山) | 金沢市役所A (吉村・田口・河口) |
| 25 | 2019 (H31) | 白山支部C (窪田・渡辺・高本) | シトラスA (丸吉・向井・斎藤) |
| 24 | 2018 (平30) | シトラスA (丸吉・向井・長尾) | 三和囲碁クラブ (坂田・加治・中谷) |
| 23 | 2017 (平29) | 金沢大学A (萩原・西村・立木) | JSS (須磨・石丸・増田) |
| 22 | 2016 (平28) | 津幡希望 (丸吉・小垣内・瀬川) | 白山支部A (小松・高見・手塚) |
| 21 | 2015 (平27) | 金沢大学 (坂野・濱浪・竹下) | JSS (須磨・石丸・増田) |
| 20 | 2014 (平26) | 金沢大学 (小窪・安藤・金子) | 白山支部A (小松・高見・手塚) |
| 19 | 2013 (平25) | JSS (須磨・石丸・増田) | 白山クラブ流石会 (河村・福住・澤本) |
| 18 | 2012 (平24) | 金沢大学 (室賀・小窪日・大久保) | 金沢GOGOクラブ (相田・形田・村田) |
| 17 | 2011 (平23) | 石心ジュニアB (毎田・宮岸・堂前新) | 石心ジュニアA (硎野・山田・堂前晩) |
| 16 | 2010 (平22) | 白山クラブ流石会 (西村健・西村康・藤井) | 天元未来 (松本・坂野・操川) |
| 15 | 2009 (平21) | 石心子供A (谷田・山田・毎田) | 白山支部A (小松・高見・手塚) |
| 14 | 2008 (平20) | 金沢大学B (室賀・立澤・長谷川) | 白山クラブA (中川・西村健・西村康) |
| 13 | 2007 (平19) | 白山クラブA (西村健・西村康・田中恵) | 金沢大学B (室賀・蔵重・田中郁) |
| 12 | 2006 (平18) | JSS (須磨・石丸・増田) | 白山クラブB (中川・荒川・田尻) |
| 11 | 2005 (平17) | JSS (増田・石丸・須磨) | 天元B (徳田・横川・斎藤) |
| 10 | 2004 (平16) | 白山クラブ (田尻・吉田・田中) | 石川県庁A (中島・柴田・芝垣) |
| 9 | 2003 (平15) | 天元C (林・羽場・安間) | JSS (石丸・西村・増田) |
| 8 | 2002 (平14) | 天元B (斎藤・田村・綿貫) | 金沢GOGOクラブA (村田・相田・形田) |
| 7 | 2001 (平13) | 石川県庁A (前・柴田・石村) | 天狗 (松川・林・坂野) |
| 6 | 2000 (平12) | 石斧会 (藤田・越野・作田) | 天元B (田村・押野谷・西村) |
| 5 | 1999 (平11) | JSS (増田・石丸・須磨) | 天元I (横地・松本・佐々木) |
| 4 | 1998 (平10) | 共和会B (根布長・荒川・下村) | 天元F (小西・大塚・中村) |
| 3 | 1997 (平9) | 石川県庁A (武田・芝垣・柴田) | JSS (増田・須磨・石丸) |
| 2 | 1996 (平8) | 天元A (吉野・西永・長野) | 北國銀行 (村井玄・村井達・村井正) |
| 1 | 1995 (平7) | 天元2 (小柳・土田・成田) | 石心こどもB (神田・押田・矢野) |
