少年少女囲碁大会
1980(昭55)年から全国の小中学校を対象に、少年少女囲碁大会が開催された。
石川県代表として何度も全国大会に出場された田尻悠人さんは、2007年度冬季棋士採用試験に15歳で合格しプロ棋士となった✨(県内から実に36年ぶりのプロ棋士誕生)
※1997年以前ご存知の方教えてください<(_ _)>
回 | 開催年 | 小学生 代表 | 中学生 代表 |
45 | 2024年 (令6) | 鈴木 穂高 (十一屋小5年) 柳澤 創 (森本小6年) | 高本 淳史 (松任中2年) 大浦 望暉 (津幡中1年) |
44 | 2023年 (令5) | 大浦 望暉 (津幡小6年) 榮 遼彦 (松任小5年) | 高本 淳史 (松任中1年) 脇坂 翔 (野田中3年) |
43 | 2022年 (令4) | 長尾 想太 (津幡小6年) ベスト8 高本 淳史 (松任中6年) | 脇坂 翔 (野田中2年) 小村 千尋 (金大附属中2年) ※高木太郎君棄権のため 小村さんが全国大会へ |
42 | 2021年 (令3) | 長尾 想太 (津幡小5年) 高本 淳史 (松任中5年) | 小早川 洋介 (長田中3年) 吉尾 知浩 (津幡中3年) |
41 | 2020年 (令2) | 中止 | |
40 | 2019年 (令1) | 長尾 想太 (津幡小3年) 髙木 太郎 (英田小6年) | 瀬川 温仁 (兼六中3年) 小早川 洋介 (長田中1年) |
39 | 2018年 (平30) | 長尾 想太 (津幡小2年) 小早川 洋介 (西小6年) | 田中 悠大 (津幡中3年) 瀬川 温仁 (兼六中2年) |
38 | 2017年 (平29) | 小垣内 蒼大 (中条小4年) 長尾 想太 (津幡小1年) | 田中 悠大 (津幡中2年) 瀬川 温仁 (兼六中1年) |
37 | 2016年 (平28) | 瀬川 温仁 (兼六小6年) 小垣内 蒼大 (中条小3年) | 小垣内 登生 (津幡中3年) 全国4位 田中 悠大 (津幡中1年) |
36 | 2015年 (平27) | 田中 悠大 (津幡小6年) 瀬川 温仁 (材木町小5年) | 中村 有佑 (金大附属中2年) 小垣内 登生 (津幡中2年) |
35 | 2014年 (平26) | 田中 悠大 (津幡小5年) 南 直槻 (泉小6年) | 中村 有佑 (金大附属中1年) 小垣内 登生 (津幡中1年) |
34 | 2013年 (平25) | 田中 悠大 (津幡小4年) 中村 有佑 (金大附属小6年) | 山田 翔世 (額中3年) 毎田 翔太 (野田中3年) |
33 | 2012年 (平24) | 山田 浩暉 (津幡小6年) 中村 有佑 (金大附属小5年) | 毎田 翔太 (野田中2年) 山田 翔世 (額中2年) |
32 | 2011年 (平23) | 水口 睦海 (津幡小6年) 山田 浩暉 (津幡小5年) | 山田 翔世 (額中1年) 福住 堂 (松任中3年) 6位入賞 |
31 | 2010年 (平22) | 水口 睦海 (津幡小5年) | 硎野 和希 (額中3年) |
30 | 2009年 (平21) | 山田 翔世 (四十万小5年) | 福住 堂 (松任中1年) |
29 | 2008年 (平20) | 水口 透真 (津幡小5年) | 硎野 和希 (額中1年) |
28 | 2007年 (平19) | 硎野 和希 (四十万小6年) | 松本 一樹 (鳴和中3年) 全国4位入賞 |
27 | 2006年 (平18) | 西村 健太 (森本小) | 松本 一樹 (鳴和中2年) 全国3位入賞 |
26 | 2005年 (平17) | 田尻 航太 | 藤田 大智 (鳴和中1年) |
25 | 2004年 (平16) | 松本 一樹 (森山町小6年) 全国3位入賞 | 田中 千沙都 |
24 | 2003年 (平15) | 藤田 大智 (森山町小5年) | 田尻 悠人 (金大附属中1年) 全国5位入賞 |
23 | 2002年 (平14) | 田尻 悠人 (金大附属小6年) 全国4位入賞 | 三井 純 (高尾台中1年) |
22 | 2001年 (平13) | 田尻 悠人 (金大附属小5年) | 川岸 誠弥 (森本中1年) |
21 | 2000年 (平12) | 田尻 悠人 (金大附属小4年) | 浜本 恭平 |
20 | 1999年 (平11) | 田尻 悠人 (金大附属小3年) | 浜本 恭平 |
19 | 1998年 (平10) | 西 拓郎 | 神田 貴範 |
18 | 1997年 (平9) | 不明 | 不明 |
17 | 1996年 (平8) | 木山 史津也 | 村井 達暢 |
16 | 1995年 (平7) | 不明 | 不明 |
15 | 1994年 (平6) | 不明 | 不明 |
14 | 1993年 (平5) | 村井 達暢 (辰口中央小6年) 全国5位入賞 | 不明 |
13 | 1992年 (平4) | 不明 | 不明 |
12 | 1991年 (平3) | 不明 | 不明 |
11 | 1990年 (平2) | 不明 | 不明 |
10 | 1989年 (平1) | 不明 | 不明 |
9 | 1988年 (昭63) | 不明 | 不明 |
8 | 1987年 (昭62) | 不明 | 不明 |
7 | 1986年 (昭61) | 不明 | 不明 |
6 | 1985年 (昭60) | 不明 | 不明 |
5 | 1984年 (昭59) | 不明 | 不明 |
4 | 1983年 (昭58) | 不明 | 橋場 英一 (野々市中2年) 全国3位入賞 |
3 | 1982年 (昭57) | 不明 | 不明 |
2 | 1981年 (昭56) | 不明 | 不明 |
1 | 1980年 (昭55) | 不明 | 不明 |
不明箇所ご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください<(_ _)>